Auteur |
Message |
Asgards
Allié
Hors ligne
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages: 51
|
|
Asgards (MadCorp) |
|
Et bien voilà, les petits détails que je vous cachaient avant! 
MadCorp - Univers 65 Mis à jour le 14/05/2012

Mines : 463.169 (45.4%) Autres batiments : 137.042 (13.4%) Flotte : 29.344 (2.9%) Défense : 229.190 (22.5%) Recherche : 160.851 (15.8%) Total : 1.019.596

Metal : 2.946.792 Cristal : 1.213.200 Deuterium : 706.704

|1_78_||1_108||1_65_||1_33_||1_111||1_104||1_12_||1_453||1_81_| Coordonnées
|__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__28_| Mine de métal => Total = 260 |__27_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_| Mine de cristal => Total = 227 |__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_||__25_| Synthétiseur de deutérium => Total = 225 |__29_||__26_||__26_||__26_||__26_||__26_||__26_||__26_||__26_| Centrale solaire => Total = 237 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Centrale de fusion => Total = 0 |_200_||_190_||_190_||_200_||_190_||_210_||_190_||_190_||_230_| Satellites => Total = 1790 |__11_||___7_||___7_||___7_||___7_||___7_||___7_||___7_||___7_| Hangar de métal => Total = 67 |__10_||___6_||___6_||___6_||___6_||___6_||___6_||___6_||___6_| Hangar de cristal => Total = 58 |__10_||___5_||___5_||___5_||___5_||___5_||___5_||___5_||___5_| Réservoir de deutérium => Total = 50

Planètes : |__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_| Usine de robots => Total = 90 |___9_||___8_||___8_||___8_||___8_||___8_||___8_||___8_||___8_| Chantier spatial => Total = 73 |__11_||__10_||__10_||__10_||__10_||___0_||___0_||__10_||___0_| Laboratoire => Total = 61 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0 |___4_||___2_||___2_||___2_||___2_||___2_||___2_||___0_||___2_| Silo de missiles => Total = 18 |___3_||___1_||___1_||___1_||___1_||___0_||___0_||___1_||___1_| Usine de nanites => Total = 9 |___4_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 4
Lunes : |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0 |___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

Planètes : |_13_000_||_1_342_||___816_||___754_||_1_000_||___643_||___794_||_1_316_||_1_300_| Lanceur de missiles => Total = 20.965 |__4_358_||_2_250_||_2_500_||_2_250_||_1_515_||_1_456_||_1_490_||_4_004_||_1_500_| Artillerie laser légère => Total = 21.323 |__2_631_||___276_||___250_||___334_||___200_||___178_||___203_||_____0_||___250_| Artillerie laser lourde => Total = 4.322 |____500_||___100_||___100_||___100_||___107_||____77_||___100_||____20_||___100_| Canon de Gauss => Total = 1.204 |______0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_| Artillerie à ions => Total = 0 |____100_||____50_||____50_||____50_||____50_||____49_||____50_||____35_||____50_| Lanceur de plasma => Total = 484 |______1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_| Petit bouclier => Total = 9 |______1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_||_____1_| Grand bouclier => Total = 9 |_____30_||____20_||____20_||____20_||____20_||____20_||_____0_||_____0_||____19_| Missile interception => Total = 149 |______0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_||_____0_| Missile interplanétaire => Total = 0
Lunes : |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0 |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0 |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0 |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0 |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0 |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0 |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0 |_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0

Technologie energie : 12 Technologie laser : 12 Technologie Ions : 5 Technologie hyperespace : 8 Technologie plasma : 7 Réacteur à combustion : 12 Réacteur à impulsion : 6 Propulsion hyperespace : 8 Technologie espionnage : 11 Technologie ordinateur : 10 Technologie astrophysique : 15 Réseau de recherche intergalactique : 5 Technologie graviton : 0 Technologie armes : 12 Technologie bouclier : 12 Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 13

Petit Transporteur : 89 Grand Transporteur : 1.136 Chasseur Leger : 32 Chasseur Lourd : 86 Croiseur : 18 Vaisseau de bataille : 31 Vaisseau de colonisation : 0 Recycleur : 33 Sonde d'espionnage : 367 Bombardier : 31 Destructeur : 26 Etoile de la mort : 0 Traqueur : 6
OGameTools
|
|
Lun 14 Mai - 20:02 (2012) |
|
 |
Publicité
|
Publicité |
|
|
|
Lun 14 Mai - 20:02 (2012) |
|
 |
soadfan
Bras-Droit
 Hors ligne
Inscrit le: 05 Mai 2012 Messages: 147
|
|
Asgards (MadCorp) |
|
ouais t'as chopé le compte de qui? x)
|
|
Lun 14 Mai - 22:07 (2012) |
|
 |
GoLn²
Seigneur
Hors ligne
Inscrit le: 05 Mai 2012 Messages: 126
|
|
Asgards (MadCorp) |
|
Récup' de comte --' Je vais supp. le topic car il est pas à sa place 
|
|
Mar 15 Mai - 19:39 (2012) |
|
 |
soadfan
Bras-Droit
 Hors ligne
Inscrit le: 05 Mai 2012 Messages: 147
|
|
Asgards (MadCorp) |
|
si tu veux, fais toi plaisir
|
|
Mar 15 Mai - 21:25 (2012) |
|
 |
Asgards
Allié
Hors ligne
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages: 51
|
|
Asgards (MadCorp) |
|
Déplace-le juste, GoLn.
|
|
Mer 16 Mai - 10:30 (2012) |
|
 |
GoLn²
Seigneur
Hors ligne
Inscrit le: 05 Mai 2012 Messages: 126
|
|
Asgards (MadCorp) |
|
Oui, ok
|
|
Mer 16 Mai - 16:03 (2012) |
|
 |
Asgards
Allié
Hors ligne
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages: 51
|
|
Asgards (MadCorp) |
|
Merci! 
(Pour la "dictature"..En fait, je pense que c'est parce qu'une fois j'ai eu un problème de connexion..Et donc, j'ai pensé que tu avais supprimé un message que j'avais écris. )
|
|
Mer 16 Mai - 18:34 (2012) |
|
 |
Contenu Sponsorisé
|
Asgards (MadCorp) |
|
|
|
Aujourd’hui à 04:52 (2018) |
|
 |
|